Ulricehamns IFK

Länghems IF

Samling
14:45, Ingsvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Södra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 46 | 11 | 35 | 33 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 44 | 34 | 10 | 33 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 32 | 16 | 27 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 29 | -2 | 21 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 17 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 44 | -9 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 54 | -21 | 13 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 44 | -27 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer